НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 800 | 6.00 | 4800 | Эквадор | 80 | 800 | |||
Апельсины Свежие | 900 | 7.00 | 6300 | Египет | 90 | 900 | |||
Мандарины Свежие | 900 | 6.00 | 5400 | Марокко | 90 | 900 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 8.00 | 8000 | Индия | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 14400 | 5.00 | 72000 | Иран | 1440 | 14400 | |||
18000 | 96500 | 1800 | 18000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
330 ААК 17/27 ААВ 13